Isicelo
Izixhobo zesinyithi ezicociweyo zamanzi okusela kunye nolwelo olungathathi cala ukuya kuthi ga kwi-+70°C
Iimpawu zobugcisa
- Uqhagamshelo lwesiphelo seFlange ngokwe-EN1092-2: PN10/PN16
- Yenzelwe ngokwe-EN545
- Uxinzelelo oluphezulu lokusebenza: PN16 / 16 bar
- Ubushushu bokusebenza: 0°C – +70°C
- Umbala we-RAL5015
- Ugquma lwe-epoxy engumgubo ubukhulu obuyi-250 μm
- Umzimba owenziwe ngentsimbi ethambileyo EN-GJS-500-7
Ubukhulu
| DN | L | e | Ukubhoboza eFl. | Ubunzima | Isitokhwe |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 7 | PN10/16 | 8,0 | Igcwele |
| 65 | 160 | 7 | PN10/16 | 8,5 | Igcwele |
| 80 | 165 | 7 | PN10/16 | 9,7 | Igcwele |
| 100 | 180 | 7,2 | PN10/16 | 11,9 | Igcwele |
| 150 | 220 | 7,8 | PN10/16 | 21,0 | Igcwele |
| 200 | 260 | 260 | I-PN10 | 33,6 | Igcwele |
| 200 | 260 | 260 | I-PN16 | 33,6 | Igcwele |
| 250 | 350 | 9 | I-PN10 | 52,0 | Igcwele |
| 250 | 350 | 9 | I-PN16 | 52,0 | Igcwele |
| 300 | 400 | 9,6 | I-PN10 | 72,0 | Igcwele |
| 300 | 400 | 9,6 | I-PN16 | 72,0 | Igcwele |
| 400 | 500 | 10,4 | I-PN10 | 151 | Igcwele |
| 500 | 600 | 12,0 | I-PN10 | 190 | Igcwele |
| 600 | 700 | 13,2 | I-PN10 | 286 | Igcwele |














