Isicelo
Izixhobo zesinyithi ezicociweyo zamanzi okusela kunye nolwelo olungathathi cala ukuya kuthi ga kwi-+70°C
Iimpawu zobugcisa
- Uqhagamshelo lwesiphelo seFlange ngokwe-EN1092-2: PN10/PN16
- Yenzelwe ngokwe-EN545
- Uxinzelelo oluphezulu lokusebenza: PN16 / 16 bar
- Ubushushu bokusebenza: 0°C – +70°C
- Umbala we-RAL5015
- Ugquma lwe-epoxy engumgubo ubukhulu obuyi-250 μm
- Umzimba owenziwe ngentsimbi ethambileyo EN-GJS-500-7
Ubukhulu
| DN | Ukubhola iFlange | L | e | Ubunzima | Isitokhwe |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 150 | 7 | 7,6 | Igcwele |
| 65 | PN10/16 | 160 | 7 | 8,7 | Igcwele |
| 80 | PN10/16 | 130 | 7 | 9,3 | Igcwele |
| 100 | PN10/16 | 140 | 7,2 | 11,3 | Igcwele |
| 150 | PN10/16 | 160 | 7,8 | 19,0 | Igcwele |
| 200 | I-PN10 | 180 | 8,4 | 28,0 | Igcwele |
| 250 | I-PN10 | 350 | 9,0 | 62,0 | Igcwele |
| 300 | I-PN10 | 400 | 9,6 | 81,0 | Igcwele |














