Isicelo
Izifakelo zentsimbi yokutsala amanzi okusela kunye nolwelo olungathathi hlangothi ukuya kuthi ga kwi +70°C
Iimpawu zobuGcisa
- I-Flange end connections ngokwe-EN1092-2: PN10/PN16
- Iyilwe ngokwe-EN545
- Ubuninzi boxinzelelo lokusebenza: PN16 / 16 bar
- Ubushushu bokusebenza: 0°C - +70°C
- Umbala RAL5015
- Ukugquma komgubo we-epoxy ngama-250 μm ubukhulu
- Umzimba ovela kwi-iron ductile EN-GJS-500-7
Imilinganiselo
DN1 | DN2 | I-Flange drill. | L | e1 | e2 | Ubunzima | Isitokhwe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | Zigcinwe |
80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | Zigcinwe |
80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | Zigcinwe |
100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | Zigcinwe |
100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | Zigcinwe |
100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | Zigcinwe |
125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | Zigcinwe |
150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | Zigcinwe |
150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | I-ODA yangaphambili |
150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | Zigcinwe |
150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | Zigcinwe |
200 | 80 | PN10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Zigcinwe |
200 | 80 | PN16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Zigcinwe |
200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Zigcinwe |
200 | 100 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Zigcinwe |
200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Zigcinwe |
200 | 150 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Zigcinwe |
250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Zigcinwe |
250 | 100 | PN16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Zigcinwe |
250 | 150 | PN10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Zigcinwe |
250 | 150 | PN16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Zigcinwe |
250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Zigcinwe |
250 | 200 | PN16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Zigcinwe |
300 | 100 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Zigcinwe |
300 | 100 | PN16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Zigcinwe |
300 | 150 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | Zigcinwe |
300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Zigcinwe |
300 | 200 | PN16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Zigcinwe |
300 | 250 | PN10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Zigcinwe |
300 | 250 | PN16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Zigcinwe |
400 | 100 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Zigcinwe |
400 | 150 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Zigcinwe |
400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | Zigcinwe |
400 | 250 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | Zigcinwe |
400 | 300 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | Zigcinwe |
500 | 300 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 110 | Zigcinwe |
500 | 400 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 94 | I-ODA yangaphambili |
600 | 300 | PN10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | I-ODA yangaphambili |
600 | 400 | PN10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | I-ODA yangaphambili |
Ezothutho: Uthutho lwaselwandle, Uthutho ngoMoya, Uthutho lomhlaba
Singakwazi ukubonelela ngeyona ndlela ilungileyo yothutho ngokweemfuno zabathengi, kwaye sizame konke okusemandleni ethu ukunciphisa ixesha lokulinda labathengi kunye neendleko zokuhamba.
Uhlobo lokuPakisha: Iipalati zokhuni, iintambo zentsimbi kunye neebhokisi
1.Fittting Packaging
2. Ukupakishwa kombhobho
3.Pipe Coupling Packaging
I-DINSEN inokubonelela ngokupakishwa okulungiselelwe
Singaphezu kwama-20+iminyaka yamava kwimveliso. Kwaye ngaphezu kwe-15+iminyaka yamava okuphuhlisa imarike yaphesheya.
Abathengi bethu bavela eSpain, eItali, eFransi, eRashiya, eU.SA, eBrazil, eMexico, eTurkey, eBulgaria, eIndiya, eKorea, eJapan, eDubai, e-Iraq, eMorocco, eMzantsi Afrika, eThailand, eVietnam, eMalaysia, e-Australia, eJamani njalo njalo.
Ngomgangatho, musa ukuba nexhala, siya kuhlola iimpahla kabini phambi kokuhanjiswa. I-TUV, BV, SGS, kunye nolunye uhlolo lomntu wesithathu luyafumaneka.
Ukufezekisa injongo yayo, i-DINSEN ithatha inxaxheba ubuncinane kwimiboniso emithathu ekhaya nakwamanye amazwe minyaka yonke ukunxibelelana ubuso nobuso nabathengi abaninzi.
Yazisa ihlabathi nge-DINSEN