Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Iimpawu zobugcisa
- Uqhagamshelo lwesiphelo seFlange ngokwe-EN1092-2: PN10/PN16
- Yenzelwe ngokwe-EN545
- Uxinzelelo oluphezulu lokusebenza: PN16 / 16 bar
- Ubushushu bokusebenza: 0°C – +70°C
- Umbala we-RAL5015
- Ugquma lwe-epoxy engumgubo ubukhulu obuyi-250 μm
- Umzimba owenziwe ngentsimbi ethambileyo EN-GJS-500-7
Ubukhulu
| DN | I-drill ejikelezileyo. | D | L | Ubunzima | Isitokhwe |
| 50 | PN10/16 | 165 | 19 | 2.4 | Igcwele |
| 65 | PN10/16 | 185 | 19 | 2.8 | Igcwele |
| 80 | PN10/16 | 200 | 19 | 3.5 | Igcwele |
| 100 | PN10/16 | 220 | 19 | 4.1 | Igcwele |
| 150 | PN10/16 | 285 | 19 | 8.1 | Igcwele |
| 200 | PN10/16 | 340 | 20 | 9 | Igcwele |
| 250 | PN10/16 | 400 | 22 | 18.7 | Igcwele |
| 300 | PN10/16 | 455 | 24.5 | 23.5 | Igcwele |
| 400 | PN10/16 | 565 | 24.5 | 41.1 | Igcwele |
| 500 | PN10/16 | 670 | 26.5 | 61.1 | Igcwele |
| 600 | PN10/16 | 780 | 30 | 94.1 | Igcwele |
Ngaphambili: I-Duckfoot Bend 90° Okulandelayo: I-Flange engaboniyo enemisonto