Isicelo
Izifakelo zentsimbi yokutsala amanzi okusela kunye nolwelo olungathathi hlangothi ukuya kuthi ga kwi +70°C
Iimpawu zobuGcisa
- I-Flange end connections ngokwe-EN1092-2: PN10/PN16
- Iyilwe ngokwe-EN545
- Ubuninzi boxinzelelo lokusebenza: PN16 / 16 bar
- Ubushushu bokusebenza: 0°C - +70°C
- Umbala RAL5015
- Ukugquma komgubo we-epoxy ngama-250 μm ubukhulu
- Umzimba ovela kwi-iron ductile EN-GJS-500-7
Imilinganiselo
DN | I-Flanged drill. | L | e | Ubunzima | Isitokhwe |
---|---|---|---|---|---|
50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Zigcinwe |
50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Zigcinwe |
50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Zigcinwe |
50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Zigcinwe |
50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Zigcinwe |
50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Zigcinwe |
65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Zigcinwe |
65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Zigcinwe |
65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Zigcinwe |
80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Zigcinwe |
80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Zigcinwe |
80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Zigcinwe |
80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Zigcinwe |
80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Zigcinwe |
80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Zigcinwe |
100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Zigcinwe |
100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Zigcinwe |
100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Zigcinwe |
100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Zigcinwe |
100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Zigcinwe |
100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Zigcinwe |
150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Zigcinwe |
150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Zigcinwe |
150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Zigcinwe |
150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Zigcinwe |
150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Zigcinwe |
150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Zigcinwe |
200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Zigcinwe |
200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Zigcinwe |
200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Zigcinwe |
200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Zigcinwe |
200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Zigcinwe |
200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Zigcinwe |
250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Zigcinwe |
300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Zigcinwe |
300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Zigcinwe |
300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Zigcinwe |
300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Zigcinwe |
300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Zigcinwe |
300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Zigcinwe |
Ezothutho: Uthutho lwaselwandle, Uthutho ngoMoya, Uthutho lomhlaba
Singakwazi ukubonelela ngeyona ndlela ilungileyo yothutho ngokweemfuno zabathengi, kwaye sizame konke okusemandleni ethu ukunciphisa ixesha lokulinda labathengi kunye neendleko zokuhamba.
Uhlobo lokuPakisha: Iipalati zokhuni, iintambo zentsimbi kunye neebhokisi
1.Fittting Packaging
2. Ukupakishwa kombhobho
3.Pipe Coupling Packaging
I-DINSEN inokubonelela ngokupakishwa okulungiselelwe
Singaphezu kwama-20+iminyaka yamava kwimveliso. Kwaye ngaphezu kwe-15+iminyaka yamava okuphuhlisa imarike yaphesheya.
Abathengi bethu bavela eSpain, eItali, eFransi, eRashiya, eU.SA, eBrazil, eMexico, eTurkey, eBulgaria, eIndiya, eKorea, eJapan, eDubai, e-Iraq, eMorocco, eMzantsi Afrika, eThailand, eVietnam, eMalaysia, e-Australia, eJamani njalo njalo.
Ngomgangatho, musa ukuba nexhala, siya kuhlola iimpahla kabini phambi kokuhanjiswa. I-TUV, BV, SGS, kunye nolunye uhlolo lomntu wesithathu luyafumaneka.
Ukufezekisa injongo yayo, i-DINSEN ithatha inxaxheba ubuncinane kwimiboniso emithathu ekhaya nakwamanye amazwe minyaka yonke ukunxibelelana ubuso nobuso nabathengi abaninzi.
Yazisa ihlabathi nge-DINSEN